
edge polishing machine

NI-ZDMB-1
| ZDMB-1 | ||
| Useful working length | mm | 3200 |
| Useful working thickness | mm | 20-50 |
| Width of working table | mm | 1000 |
| Number of spindles | 1 | |
| Forward speed | m/mim | 0-60 |
| Diamond and abrasive wheels diameter | mm | 130 |
| Power of spindles | HP/KW | 4/3 |
| Max power used | HP/KW | 5/3.75 |
| Double speed wheel rotation | 1400/2800 | |
| Compressed air at 7 bar | L/min | 100 |
| Necessary water at 2 bar | L/min | 30 |
| Machine size | mm | 4700×1700×2200 |
| Machine weight | kg | 2300 |

